|


| 货号 | 0141 |
| 品牌 | 丰竹林 |
| 用途 | 医药 |
| 外观 | 类白色 |
| 包装规格 | 1kg |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | |
| 别名 | |
| 保质期 | 36月 |
| 级别 | 医药级 |
| 质量标准 |
以下是枸橼酸铋钾β-环糊精络合物与传统枸橼酸铋钾产品的物理数据对比:
| 项目 | 枸橼酸铋钾β-环糊精络合物 | 传统枸橼酸铋钾 |
|---|---|---|
| 分子式 | C28H30Bi2N2O14·(C6H10O5)n | C6H5BiNO4 |
| 分子量 | 取决于n值(环糊精聚合度) | 309.07 g/mol |
| 溶解度(水) | 高(络合物结构提高溶解性) | 中等 |
| 稳定性(pH范围) | 2-10(更宽范围稳定) | 3-7 |
| 熔点 | 无固定熔点(络合物) | 256-258°C |
| 粒度分布 | 均匀细小颗粒(利于吸收) | 不均匀 |
1. 提高溶解性与生物利用度
2. 拓宽pH稳定范围
3. 改善粒度分布与吸收
4. 减少不良反应
5. 更好的患者依从性
综上所述,枸橼酸铋钾β-环糊精络合物在溶解性、稳定性、粒度分布、不良反应及患者依从性等方面均表现出优于传统枸橼酸铋钾的特点,具有较强的市场竞争力。