|


| 货号 | 0141 |
| EINECS编号 | 410403 |
| 品牌 | 丰竹林 |
| 用途 | 医药 |
| 外观 | 类白色 |
| CAS编号 | |
| 别名 | |
| 保质期 | 36月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | |
| 包装规格 | 1kg |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | |
| 质量标准 |
| 物理属性 | 数值 |
|---|---|
| CAS号 | 1421373-65-0(游离态),1421373-66-1(甲磺酸盐) |
| 分子式 | C28H33N7O2(游离态),C29H37N7O5S(甲磺酸盐) |
| 分子量 | 499.61(游离态),595.72(甲磺酸盐) |
| 外观 | 白色或灰白色粉末(游离态),灰白色至黄色固体(甲磺酸盐) |
| 熔点 | 无具体数据(但通常较高,甲磺酸盐熔点 >232°C) |
| 密度 | 1.19±0.1 g/cm3(预测值) |
| 酸度系数(pKa) | 12.68±0.70(预测值) |
| 溶解度 | 可溶于DMSO(少许)、甲醇(少许)(具体溶解度根据溶剂和条件而异) |
| 保存条件 | 2~8℃(游离态),-20°C Freezer, Under inert atmosphere(甲磺酸盐) |
| 项目 | 奥希替尼 | 传统酪氨酸激酶抑制剂 |
|---|---|---|
| 选择性 | 高选择性抑制VEGFR、PDGFR和c-KIT | 选择性较低,可能抑制其他非目标激酶 |
| 抑制活性 | 抑制目标激酶活性 | 抑制活性可能较弱或需较高浓度 |
| 稳定性 | 在常规条件下稳定 | 可能需要特殊条件保存 |
| 应用范围 | 适用于多种细胞信号传导路径的调控 | 应用范围可能较窄或需特定条件 |
奥希替尼以其高选择性、强抑制活性、稳定性好和应用范围广泛等优势,在相关领域内表现出色,具有较强的竞争力。