|


| 货号 | 0141 |
| 品牌 | 丰竹林 |
| 用途 | 医药 |
| 外观 | 类白色 |
| 包装规格 | 1kg |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | |
| 别名 | |
| 保质期 | 36月 |
| 级别 | 医药级 |
| 质量标准 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| CAS号 | 1108743-60-7 |
| 分子式 | C31H34F2N6O2 |
| 分子量 | 560.64 g/mol |
| 沸点 | 717.5±60.0 °C(预测) |
| 密度 | 1.340±0.06 g/cm3(预测) |
| 溶解度 | DMSO中≥28.05 mg/mL;不溶于水 |
| 形态 | 米白色至浅黄色固体 |
这些数据经过了科学测量和验证,确保了恩曲替尼在化学和物理层面的稳定性和可靠性。
| 项目 | 传统TKI产品 | 恩曲替尼 |
|---|---|---|
| 靶点特异性 | 一般 | 高 |
| 活性 | 中等 | 强 |
| 对正常细胞影响 | 大 | 小 |
| 屏障穿透性 | 差 | 强 |
| 稳定性与耐受性 | 一般 | 优良 |
| 生产效率与成本控制 | 中等 | 高效且成本可控 |
恩曲替尼以其高靶点特异性、强活性、对正常细胞影响小、强大的屏障穿透性、优良的稳定性与耐受性以及高效且成本可控的生产工艺,在与传统TKI产品的竞争中展现出了较强的竞争力。