|


| 货号 | 0141 |
| EINECS编号 | 410403 |
| 品牌 | 丰竹林 |
| 用途 | 医药 |
| 外观 | 类白色 |
| CAS编号 | |
| 别名 | |
| 保质期 | 36月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | Tucatinib |
| 包装规格 | 1kg |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | |
| 质量标准 |
妥卡替尼(Tucatinib,又称ONT-380、Irbinitinib)是一种口服酪氨酸激酶抑制剂(TKI),它主要作用于人类表皮生长因子受体2(HER2)的特定区域。通过抑制HER2和HER3的磷酸化,妥卡替尼有效阻断下游MAPK和AKT信号传导,进而抑制细胞增殖,显示出显著的。这种作用机制使得妥卡替尼在多种HER2依赖性的模型中表现出优异的生长
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| CAS号 | 937263-43-9 |
| 分子式 | C26H24N8O2 |
| 分子量 | 480.521 g/mol |
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
| 溶解度(水) | 约0.0062 mg/mL(常温) |
| 可溶性溶剂 | 甲醇、乙醇、二氯甲烷等 |
| 形态 | 白色至浅黄色固体粉末 |
表格数据:
| 项目 | 传统TKI产品 | 妥卡替尼 |
|---|---|---|
| 抑制HER2特异性 | 中等 | 高 |
| 活性 | 一般 | 强 |
| 对非目标细胞的影响 | 较大 | 较小 |
| 稳定性与耐受性 | 一般 | 良好 |
| 生产效率与成本 | 中等 | 高效且成本可控 |
妥卡替尼以其高HER2抑制特异性、强活性、对非目标细胞影响小、良好的稳定性与耐受性以及高效且成本可控的生产工艺,在与传统TKI产品的竞争中展现出了较强的竞争力。