![]() |
中文别名: | 核黄素; 7,8-二甲基-10-(1'-D-核糖基)-异咯嗪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Riboflavin; Vitamin B2-Riboflavin(Vitamin B2)USP/BP/EP;VB2 (Riboflavin);(-)-Riboflavin;1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol;6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine;Beflavin;Beflavine;Benzo[g]pteridine-2,4(3H,... | ||||
CAS No.: | 83-88-5 | EINECS号: | 201-507-1 | 分子式: | C 17 H 20 N 4 O 6 |
熔点: | 290℃ | 沸点: | 折射率: | -135 ° (C=0.5, JP Method) | |
密度: | 水溶性: | 0.07 g/L (20℃) | |||
Inchi: | |||||
危险类别码: | 危险品运输编号: | 25kgs | 安全说明: | S24/25 | |
海关编码: | 29362300 | 包装等级: | 危险类别: | ||
储存温度: | 2-8°C | 使用限量: | GB 14880-94:谷类及其制品、饮料、乳及乳饮料、饮液3~5mg/kg;婴幼儿食品4~8mg/kg;食盐100~150mg/kg。 GB 2760--2002(mg/kg):配制酒1~2;营养性固体饮料10~17;即食早餐谷类食品7.5~17.5;果冻1.0~7.0;可可粉及其他口味营养型固体饮料10~22(相应营养型乳饮料按稀释倍数降低使用量);固体饮料10~13,用于营养强化盐(仅限于核黄素严重缺乏地区);胶基糖果16~33;含乳固体饮料9~16.5;豆奶粉、豆粉,6~15;豆浆、豆奶,1~3。 FAO/WHO(1988):合成品限用作色素。 FAO/WHO(1984):盐腌黄瓜,300mg/kg(单用或与其他色素合用);肉、汤、羹,200mg/kg(即食品);冷饮50mg/kg(最终产品,色素总量300mg/kg);加工干酪等按GMP。 FDA,§73.450,2000:作为色素以GMP为限。 |
||
含量分析: | FAO/WHO方法含量分析应在非直射光中进行。取试样65.0mg,放入500ml棕色容量瓶中,加水5ml,俟完全悬浮湿润后,加2mol/L氢氧化钠溶液5ml使之溶解后立即加入100ml水和2.5ml冰醋酸,再用水定容至500.0m1。取此液20.0ml放入200ml棕色容量瓶中,加1.4%(W/V)醋酸钠液3.5ml后,用水定容。测定该溶液在444nm处的*吸光度(A)。取比吸光度为328,计算C17H20N4O6的含量含量(%)=(A×5000/328×W)×1.367式中A——试样液在444nm处的吸光度;W——试样量,g。GB 14752—93方法避光操作。准确称取试样150mg,置烧杯中,加冰醋酸2ml和水200ml,煮沸后放冷,移入500ml容量瓶中,定容。吸取该液5ml,移入100ml容量瓶中,加乙酸钠液(3.5g/250m1)7ml,定容。用分光光度法测定其在444nm处的吸收度,以水为空白。核黄素/%=100×A/323×m1(1-x2)式中323——核黄素(C17H22N4O6)的吸光系数E1cm1%A——试样液在444nm处的吸光度;m1——试样量,g;x2:——干燥失重,%。 | ||||
毒性: | ADI 0~0.5mg/kg(FAO/WHO,2001)。小白鼠给予需要量的1000倍(0.34g/kg)未发现毒性。GRAS(FDA §182.5695, §184.1695,2000)。 | ||||
用途: |
用于治疗核黄素缺乏症、结膜炎、营养性溃疡、全身营养障碍和其他疾病 |
||||
分子结构式: | ![]() |