|


| 货号 | A19242719801 |
| 品牌 | 丰竹林化学 |
| 外观 | 白色结晶粉末 |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | 2392-39-4 |
| 别名 | 食品级亚麻籽胶 |
| 保质期 | 36月 |
| 质量标准 | cp2010 |
亚麻籽胶,亚麻籽胶价格,食品级亚麻籽胶,亚麻籽胶生产厂家。
| 产品名称 |
1%溶液黏度 /mPa·s
|
乳化性 | 发泡性 |
产品
稳定性
|
单位产品
中的用量
|
成本
/(元/t)
|
|
| 发泡率/% | 稳定性/% | ||||||
| 亚麻籽胶 | ≥10000 |
乳化性强,用量少
|
150 | 100 | 稳定 | 1.6%肉制品 | 129.6 |
| 0.5%饮料冷食 | 42 | ||||||
| 阿拉伯胶 | ≤10 | 乳化性弱 | ― | ― | 稳定 | 1%~3%饮料 | 50~150 |
| 黄原胶 | ≤2000 | ― | 120 | 93 | 降解 | 2%~4%饮料冷食 | 80~160 |
| 瓜尔豆胶 | ≤10000 | ― | 110 | 90 | 易降解 | 4%~6%饮料冷食 | 76~108 |
| 酪蛋白 | ― |
乳化性强,用量大
|
130 | 88 | 易变性 | 1.25%肉制品 | 600 |