|

| 货号 | A19242719801 |
| 品牌 | 丰竹林化学 |
| 外观 | |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | 2590-41-2 |
| 别名 | 芝麻油香精 |
| 保质期 | 月 |
| 质量标准 |
【产品简述】 乳糖基59%纳他霉素,是采用大于95%含量纳他霉素于药用乳糖混合的得到的纳他霉素商品,商品名纳特真L50。主要用于奶酪表面防霉。
【应用范围】
依照GB2760-2008规定:
| 食品分类号 | 食品名称/分类 | *使用量g/kg | 备注 | |
| 01.06 | 干酪 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 07.02 | 糕点 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 08.03.03 | 油炸肉类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或 | |
|
| 煮火腿)类 |
| 浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 08.03.05 | 肉灌肠类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 08.03.06 | 发酵肉制品类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.02 | 残留量≤10mg/kg | |
| 14.02.01 | 果蔬汁(浆) | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | |
| 15.03 | 发酵酒 | 0.01 | 单位为g/L | |
【量指标】
| 项目 | 产品指标 | 项目 | 产品指标 |
| 外观 | 白色粉末 | 砷 | ≤3ppm |
| 含度 | ≥50.0% | 汞 | ≤1ppm |
| 干燥失重 | ≤8.0% | 菌落总数 | ≤100 cfu/g |
| pH | 5.0~7.5 | 大肠杆菌 | 未检出 |
| 重金属 | ≤10ppm | 沙门氏菌 | 未检出 |
| 铅 | ≤5ppm | 李斯特菌 | 未检出 |