|

| 货号 | A19242719801 |
| 品牌 | 丰竹林化学 |
| 外观 | 桶装 |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | 29490-19-5 |
| 别名 | 直线振动筛 |
| 保质期 | 36月 |
| 质量标准 | 国标 |
??? 直线振动筛是一种广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建材、耐火材料等行业大块状物料及中小颗粒物料的筛分设备。该产品体积小、重量轻,能耗低、便于安装及工艺布置,采用节能振动电机作振动源,橡胶弹簧支撑并隔震,处理量大,筛分效率高,筛网有较大的安装倾角,拼块组装筛板,更换方便,使用寿命长。该系列筛机的动力装置有振动电机直接驱动和普通电机通过联轴器带动激振器间接驱动两种形式,可满足不同环境需要;筛面有金属编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式,筛面既有单层结构也可多层布置,可满足不同筛分作业要求。
技术参数:
| 型号 | 筛分能力 | 电压 | 功率 | 振频 | 有效筛面(m2) | 双振幅 | |
| 粒度mm | T/h | V | kw | 次/min | |||
| ZSG-10×20 | ≤250 | 10-200 | 380 | 1.5×3 | 960 | 2 | 6-8 |
| ZSG-10×30 | 15-250 | 380 | 2.2×2 | 960 | 3 | ||
| ZSG-10×30 | 20-350 | 380 | 3.7×2 | 960 | 4.5 | ||
| ZSG-10×40 | 25-400 | 380 | 3.7×2 | 960 | 6 | ||
| ZSG-10×50 | 30-500 | 380 | 5.5×3 | 960 | 7.5 | ||
| ZSG-10×50 | 50-500 | 380 | 5.5×2 | 960 | 10 | ||
| ZSG-10×60 | 60-500 | 380 | 7.5×2 | 720 | 12 | ||
| ZSG-10×70 | 65-600 | 380 | 7.5×2 | 720 | 14 | ||
| ZSG-10×80 | 65-600 | 380 | 7.5×2 | 720 | 16 | ||
本公司可根据用户需要设计制造特殊型号的筛机。
本公司对所有技术资料、尺寸保留修改的权利,如实物与文中图案不符,应以实物为